| 彩民網(wǎng)【綜合殺料】 |
| 期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 開獎結(jié)果 |
| 165期 | 《蛇》 | 《紅雙》 | 《6尾》 | 開:00準 |
| 164期 | 《羊》 | 《紅雙》 | 《4尾》 | 開:13準 |
| 163期 | 《蛇》 | 《綠雙》 | 《3尾》 | 開:23準 |
| 162期 | 《虎》 | 《綠單》 | 《5尾》 | 開:01準 |
| 161期 | 《羊》 | 《綠單》 | 《3尾》 | 開:16準 |
| 160期 | 《豬》 | 《紅單》 | 《7尾》 | 開:11準 |
| 159期 | 《羊》 | 《紅單》 | 《3尾》 | 開:31準 |
| 158期 | 《鼠》 | 《紅雙》 |
《1尾》 | 開:05準 |
| 157期 | 《龍》 | 《紅雙》 | 《2尾》 | 開:23準 |
| 156期 | 《雞》 | 《紅雙》 | 《3尾》 | 開:18準 |
| 155期 | 《龍》 | 《藍雙》 | 《6尾》 | 開:45準 |
| 154期 | 《龍》 | 《綠雙》 | 《2尾》 | 開:26準 |
| 153期 | 《猴》 | 《藍雙》 | 《4尾》 | 開:43準 |
| 152期 | 《龍》 | 《綠雙》 | 《8尾》 | 開:10準 |
| 151期 | 《虎》 | 《紅雙》 | 《5尾》 | 開:38準 |
| 150期 | 《牛》 | 《藍雙》 | 《2尾》 | 開:40準 |
