| 066期 | 頭數 1.2.4 | 尾數 3.2.8.7 | 開:龍26 |
|---|---|---|---|
| 068期 | 頭數 0.1.2 | 尾數 5.2.8.6 | 開:蛇13 |
| 069期 | 頭數 3.2.4 | 尾數 5.2.0.7 | 開:牛29 |
| 070期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 8.5.2.6 | 開:鼠30 |
| 071期 | 頭數 1.2.4 | 尾數 2.0.1.3 |
開:狗20 |
| 072期 | 頭數 1.2.3 | 尾數 4.2.1.7 | 開:鼠30 |
| 073期 | 頭數 1.2.4 | 尾數 4.2.6.3 | 開:馬36 |
| 074期 | 頭數 3.2.4 | 尾數 4.2.5.3 | 開:牛41 |
| 075期 | 頭數 3.2.1 | 尾數 4.7.3.0 | 開:?00 |
