| 長期跟蹤穩(wěn)賺不賠不賠 | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺半波 | 殺段 | 結(jié)果 | 
| 099期: | 雞 | 3尾 | 綠雙 | 36-49 | ?00 | 
| 098期: | 龍 | 6尾 | 綠單 | 22-44 | 雞09 | 
| 097期: | 蛇 | 3尾 | 綠雙 | 01-15 | 羊11 | 
| 096期: | 雞 | 3尾 | 紅雙 | 22-35 | 羊11 | 
| 095期: | 虎 | 8尾 | 紅單 | 03-29 | 龍02 |  
    
| 094期: | 兔 | 5尾 | 紅雙 | 33-49 | 狗32 | 
| 092期: | 鼠 | 1尾 | 綠單 | 21-34 | 龍14 | 
| 091期: | 龍 | 6尾 | 綠單 | 26-46 | 兔03 | 
| 090期: | 鼠 | 5尾 | 綠單 | 21-44 | 豬07 | 
| 089期: | 猴 | 3尾 | 綠雙 | 13-35 | 龍26 | 
| 086期: | 羊 | 6尾 | 綠雙 | 01-15 | 蛇13 | 
