| 期數(shù) | 澳門單雙中特 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 257期 | 【單單單】 | ?00 |
| 256期 | 【雙雙雙】 | 馬48 |
| 255期 | 【雙雙雙】 | 鼠42 |
| 254期 | 【單單單】 | 牛17 |
| 253期 | 【單單單】 |
雞33 |
| 251期 | 【單單單】 | 羊35 |
| 249期 | 【雙雙雙】 | 龍02 |
| 248期 | 【雙雙雙】 | 馬12 |
| 247期 | 【單單單】 | 蛇25 |
| 期數(shù) | 澳門單雙中特 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 257期 | 【單單單】 | ?00 |
| 256期 | 【雙雙雙】 | 馬48 |
| 255期 | 【雙雙雙】 | 鼠42 |
| 254期 | 【單單單】 | 牛17 |
| 253期 | 【單單單】 |
雞33 |
| 251期 | 【單單單】 | 羊35 |
| 249期 | 【雙雙雙】 | 龍02 |
| 248期 | 【雙雙雙】 | 馬12 |
| 247期 | 【單單單】 | 蛇25 |