| 期數(shù) | 必中波色 | 結(jié)果 | 
|---|---|---|
| 261期 | 紅波+綠波 | 中:?00 | 
| 260期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:兔03 | 
| 259期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:羊47 | 
| 258期 | 綠波+紅波 | 中:龍38 | 
| 257期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎28 | 
| 256期 | 
     紅波+藍(lán)波 | 中:馬48 | 
| 254期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 | 
| 253期 | 綠波+紅波 | 中:雞33 | 
| 252期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 | 
| 251期 | 紅波+綠波 | 中:羊35 | 
| 期數(shù) | 必中波色 | 結(jié)果 | 
|---|---|---|
| 261期 | 紅波+綠波 | 中:?00 | 
| 260期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:兔03 | 
| 259期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:羊47 | 
| 258期 | 綠波+紅波 | 中:龍38 | 
| 257期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:虎28 | 
| 256期 | 
     紅波+藍(lán)波 | 中:馬48 | 
| 254期 | 紅波+綠波 | 中:牛17 | 
| 253期 | 綠波+紅波 | 中:雞33 | 
| 252期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 | 
| 251期 | 紅波+綠波 | 中:羊35 |